診察代
施術名称 | 診療料金 | ||
初診料 |
3,300(VISIA肌診断付き) | ||
再診料 |
1,100 | ||
VISIAによる肌診断(単体の場合) | 3,300 |
美容皮膚科
施術名称 | 診療料金 | |||
ボトックス (アラガン) |
眉間のしわ、額のしわ、目尻のしわ、顎のしわ(梅干しジワ)、鼻根部のしわ、 口角アップ、小鼻の広がり、目をぱっちり(ブローリフト)、ガミースマイル、 人中短縮(鼻の下を短く)、たれ目効果 |
1部位 | 35,200 | |
2部位 | 66,000 | |||
3部位 | 92,400 | |||
エラ (小) | 55,000 | |||
エラ (大) | 88,000 | |||
エラ 追加 | 10単位 | 9,000 | ||
肩・ふくらはぎ (小) | 88,000 | |||
肩・ふくらはぎ (大) | 165,000 | |||
汗止め (額、うなじ) | 35,200 | |||
汗止め(手のひら・足の裏) | 88,000 | |||
ボトックスリフト (小) (首の細かいしわ改善や、フェイスライン~首の引き締め効果) |
55,000 | |||
ボトックスリフト (大) (首の細かいしわ改善や、フェイスライン~首の引き締め効果) |
88,000 | |||
わきボトックス (多汗症) | 88,000 | |||
ボトックス (ボツラックス) |
わきボトックス (多汗症) | 66,000 | ||
ヒアルロン酸 | アラガン (ボライト/ボルベラ/ボリフト/ボリューマ/ボラックス) | 1本 | 88,000 | |
2本 | 160,000 | |||
3本 | 235,000 | |||
ニューラミス (リドカイン) | 1本 | 44,000 | ||
ニューラミス (リドカインディープ) | 1本 | 49,500 | ||
ヒアルロン酸 溶解注射 | 1ccまで(当院注入分) | 1回 | 11,000 | |
1ccまで(他院注入分) | 1回 | 16,500 | ||
人由来溶解注射 1ccまで(当院注入分) | 1回 | 44,000 | ||
人由来溶解注射 1ccまで(他院注入分) | 1回 | 66,000 | ||
プロファイロ | 2㏄ | 1本 | 120,000 | |
スネコス | 1回 | 44,000 | ||
4回 | 143,000 | |||
リジュラン | 2㏄ | 88,000 | ||
ミラクルH注射 | 2cc(首のしわ) | 1回 | 66,000 | |
2回 | 130,000 | |||
マダム注射 (ボトックス+リジュラン) |
全顔3cc |
初回 | 180,000 | |
2回目 | 165,000 | |||
3回目以降 | 150,000 | |||
HIFU (小顔・たるみ治療) |
全顔 | 初回 | 74,000 | |
1回 | 87,000 | |||
3回 | 215,000 | |||
全顔+顎下 | 1回 | 100,000 | ||
3回 | 240,000 | |||
全顔+首 | 1回 | 100,000 | ||
3回 | 240,000 | |||
顎 |
1回 | 20,000 | ||
3回 | 52,000 | |||
エレクトロポレーション – スプリング – (美顔・保湿) |
ビタミンC+ペプチド |
1回 | 11,000 | |
5回 | 46,750 | |||
トラネキサム酸 |
1回 | 11,000 | ||
5回 | 46,750 | |||
オプション(①or②+成長因子) | 1回 | 13,000 | ||
5回 | 55,250 | |||
※他施術と併用の場合は、下記の金額となります。 |
||||
ビタミンC+ペプチド | 1回 | 9,900 | ||
トラネキサム酸 | 1回 | 9,900 | ||
オプション(①or②+成長因子) | 1回 | 11,700 | ||
ダーマペン4 (鎮静パック付き) ※麻酔クリーム 別途3,300円 |
初回 | 18,000 | ||
1回 | 20,000 | |||
3回 | 54,000 | |||
5回 | 85,000 | |||
※ダーマペンと組み合わせて施術する場合、上記の料金に下記の薬剤代が追加になります。 | ||||
+マッサージピール (ヴェルベットスキン) | 1回 | 15,840 | ||
+ミラノリピール | 1回 | 17,820 | ||
+シャイニングピール | 1回 | 13,500 | ||
+ウーバーピール | 1回 | 13,500 | ||
+ベネブ (成長因子) | 1回 | 12,000 | ||
+ボトックス (韓国製) | 1回 | 10,000 | ||
マッサージピール | 1回 | 17,600 | ||
3回 | 46,200 | |||
5回 | 70,400 | |||
ミラノリピール |
顔 | 1回 | 19,800 | |
3回 | 51,970 | |||
5回 | 79,200 | |||
両手の甲と指 | 1回 | 13,000 | ||
3回 | 34,120 | |||
5回 | 52,000 | |||
両ヒジ | 1回 | 6,600 | ||
3回 | 17,320 | |||
5回 | 26,400 | |||
両ワキ 両ヒザ |
1回 | 8,800 | ||
3回 | 23,100 | |||
5回 | 35,200 | |||
両二の腕 | 1回 | 16,000 | ||
3回 | 42,000 | |||
5回 | 64,000 | |||
お尻 | 1回 | 19,000 | ||
3回 | 49,870 | |||
5回 | 76,000 | |||
背中 (半分) |
1回 | 25,000 | ||
3回 | 65,620 | |||
5回 | 100,000 | |||
背中 (全体) |
1回 | 49,000 | ||
3回 | 128,620 | |||
5回 | 196,000 | |||
首 | 1回 | 15,000 | ||
3回 | 39,370 | |||
5回 | 60,000 | |||
デコルテ | 1回 | 17,000 | ||
3回 | 44,620 | |||
5回 | 68,000 | |||
その他の部位 (はがき1枚) |
1回 | 13,000 | ||
3回 | 34,120 | |||
5回 | 52,000 | |||
リバースピール | 1回 | 8,800 | ||
3回 | 23,100 | |||
5回 | 35,200 | |||
シャイニングピール | 1回 | 15,000 | ||
3回 | 39,370 | |||
ピコシュア (シミ取り・美白・毛穴) |
スポット | 1個 (2㎝以下) | 13,000 | |
1個(2㎝以上) | 24,000 | |||
スポット (全顔 取り放題) | 55,000 | |||
ピコトーニング (全顔) | 初回 | 11,000 | ||
1回 | 17,600 | |||
5回 | 79,200 | |||
8回 | 119,680 | |||
10回 | 140,800 | |||
ピコトーニング (手の甲) | 1回 | 9,000 | ||
5回 | 40,500 | |||
8回 | 61,200 | |||
10回 | 72,000 | |||
ピコトーニング (唇) ※()内は他部位と併用の場合の価格 |
1回 | 8,800 (5,500) |
||
5回 | 41,800 (26,120) |
|||
8回 | 63,360 (39,600) |
|||
10回 | 74,800 (46,750) |
|||
ピコフラクショナル (全顔) |
初回 | 25,000 | ||
1回 | 27,500 | |||
5回 | 123,750 | |||
8回 | 187,000 | |||
10回 | 206,250 | |||
ピコフラクショナル (鼻のみ) | 1回 | 16,000 | ||
5回 | 72,000 | |||
8回 | 108,800 | |||
10回 | 128,000 | |||
ピコダブル (トーニング+フラクショナル 全顔) | 1回 | 41,000 | ||
5回 | 184,500 | |||
8回 | 278,800 | |||
10回 | 328,000 | |||
ピコトリプル (スポット+トーニング+フラクショナル 全顔) ※スポットは取り放題 |
1回 | 99,990 | ||
レーザーシャワー (赤ら顔改善、肌のハリ・弾力回復) |
全顔 |
1回 | 22,000 | |
5回 | 99,000 | |||
アートメイク除去 | 眉 (片側) | 1回 | 15,000 | |
眉 (両側) | 1回 | 20,000 | ||
眉 (片側 部分) | 1回 | 10,000 | ||
眉 (両側 部分) | 1回 | 12,000 | ||
いぼ/脂漏性角化症 取り |
CO2レーザー/スキンタッグ (2㎜以下) | 1個 | 2,200 | |
CO2レーザー/スキンタッグ (2㎜以上) | 1個 | 3,300 | ||
CO2レーザー/スキンタッグ (10㎝×10㎝範囲) | 30個まで | 11,000 | ||
CO2レーザー/スキンタッグ (10㎝×10㎝範囲) | 30個以上 | 22,000 | ||
ほくろ取り |
Co2レーザー/くりぬき法 2㎜以下 1個 | 3,300 | ||
Co2レーザー/くりぬき法 2㎜以上 1個 | 5,500 | |||
切開法 1個 | 19,500 |
美容外科 ★モニター契約 割引制度あり(10~30%オフ)
施術名称 | 診療料金 | ||
糸リフト (たるみ・引き締め・小顔) |
テスリフト 1本 | 66,000 | |
ハイパーリフト 1本 | 33,000 | ||
VOVリフト 1本 | 35,000 | ||
ショートスレッド (部分引き締め) |
ショッピングリフト | 20本 | 44,000 |
40本 | 88,000 | ||
60本 | 121,000 | ||
80本 | 154,000 | ||
ビタミンリフト (Vit C含有のショートスレッド) |
20本 | 66,000 | |
40本 | 121,000 | ||
60本 | 154,000 | ||
二重埋没 | 2点どめ | 両目 (3年保証付き) | 128,000 |
両目 (1年保証つき) | 118,000 | ||
両目 (保証なし) | 108,000 | ||
片目 (3年保証付き) | 95,600 | ||
片目 (1年保証つき) | 85,600 | ||
片目 (保証なし) | 75,600 | ||
4点どめ | 両目 (3年保証) | 172,000 | |
両目 (1年保証) | 162,000 | ||
両目 (保証なし) | 152,000 | ||
片目 (3年保証) | 126,400 | ||
片目 (1年保証) | 116,400 | ||
片目 (保証なし) | 106,400 | ||
2点どめ 4点どめ 掛け直し 保証なしの場合のかけ直し (感染など) |
抜糸+かけ直し | 44,000 | |
埋没糸 抜糸のみ (当院) |
片目 | 保証なしの場合 (自己都合) | 16,500 |
両目 | 33,000 | ||
埋没糸 抜糸のみ (他院) |
片目 | 33,000 | |
両目 | 55,000 | ||
目頭切開 | 275,000 | ||
目尻切開 | 275,000 | ||
眉下切開 (眼瞼下垂) |
275,000 | ||
二重切開 | 両目 | 330,000 | |
片目 | 220,000 | ||
目の上の脂肪取り | 片目 (二重埋没とセットの場合) | 92,400 | |
両目 (二重埋没とセットの場合) | 132,000 | ||
片目 | 115,500 | ||
両目 | 165,000 | ||
下眼瞼脱脂術 (目の下のクマ取り) |
275,000 | ||
目の下のたるみ取り | 皮膚除去のみ | 275,000 | |
皮膚除去+ふくらみ取り | 330,000 | ||
隆鼻術 | Y-ko | 33,000 | |
鼻G-メッシュ | 44,000 | ||
プロテーゼ | 265,000 | ||
プロテーゼ抜去 | 165,000 | ||
メーラーファット除去 | 165,000 | ||
ジョールファット除去 | 165,000 | ||
バッカルファット除去 | 275,000 | ||
小陰唇縮小 | 片側 | 99,000 | |
両側 | 165,000 | ||
小陰唇縮小+副皮除去 | 片側 | 132,000 | |
両側 | 253,000 | ||
陰核包茎 | 66,000 | ||
乳頭縮小 | 265,000 | ||
乳輪縮小 | 330,000 | ||
モントゴメリー除去 | 1~10個 (1個当たり) | 5,500 | |
11個以上 | 58,000 | ||
粉瘤除去 | 2㎝以下 | 16,500 | |
2㎝以上 | 19,500 | ||
ケロイド治療 | シリコンプレート 1枚 | 3,000 | |
ケナコルト注射 1か所 5㎝²未満 | 5,000 | ||
ケナコルト注射 1か所 5㎝²以上 | 10,000 | ||
傷跡修正 | 1か所 5㎝²以下 | 15,000 | |
1か所 5㎝²以上 | 25,000 | ||
ピアス裂傷修復 | 55,000 | ||
抜糸(オペ後処置) |
2,200 |
点滴・注射
施術名称 | 診療料金 | ||
高濃度グルタチオン点滴 (高濃度白玉点滴) |
1200㎎ | 1回 | 7,700 |
3回 | 21,940 | ||
5回 | 34,650 | ||
グルタチオン点滴 (白玉点滴) |
600㎎ | 1回 | 5,500 |
3回 | 15,670 | ||
5回 | 24,750 | ||
高濃度ビタミンC点滴 | 12.5g | 1回 | 11,000 |
3回 | 31,350 | ||
5回 | 49,500 | ||
25g | 1回 | 15,000 | |
3回 | 42,750 | ||
5回 | 67,500 | ||
疲労回復・ビタミン・ミネラル点滴 | 1回 | 9,900 | |
3回 | 28,210 | ||
5回 | 44,550 | ||
ダイエット点滴 | 1回 | 5,500 | |
3回 | 15,670 | ||
5回 | 24,750 | ||
NMN点滴 | 1回 | 準備中 | |
3回 | 準備中 | ||
5回 | 準備中 | ||
幹細胞幹細胞上清液 | 初回 | 準備中 | |
1回 | 準備中 | ||
3回 | 準備中 | ||
5回 | 準備中 | ||
グルタチオン注射 | 1回 | 3,300 | |
3回 | 9,400 | ||
5回 | 14,850 | ||
ニンニク注射 | 1回 | 2,200 | |
3回 | 6,270 | ||
5回 | 9,900 | ||
ビタミンB12点滴 |
1回 | 5,500 | |
3回 | 15,670 | ||
5回 | 24,750 | ||
オプション (上記の点滴・注射のメニューにカスタマイズして追加で入れることができます) グルタチオン・トランサミン・ビタミンB群 |
グルタチオン 600mg 1A | 2,500 | |
トランサミン 1A | 550 | ||
ビタミンB群 1A | 550 | ||
プラセンタ注射 | 1本 | 880 | |
30本 | 22,000 |
脱毛 ※男性の場合は、20%UPになります(ヒゲ脱毛以外)
施術名称 | 診療料金 | |
全身脱毛 (顔・VIOなし) |
1回 | 45,000 |
5回 | 191,250 | |
8回 | 288,000 | |
10回 | 337,500 | |
全身脱毛 (顔orVIO) |
1回 | 56,000 |
5回 | 238,000 | |
8回 | 358,400 | |
10回 | 420,000 | |
全身脱毛 (顔+VIO) |
1回 |
65,000 |
5回 | 276,250 | |
8回 | 416,000 | |
10回 | 487,500 | |
L (ラージ) パーツ 可能部位:肘上/肘下/胸部/腹部/膝上/膝下/臀部/腰/背中 |
1回 | 22,000 |
5回 | 93,500 | |
8回 | 140,800 | |
10回 | 165,000 | |
S (スモール) パーツ 可能部位:手の甲・指、足の甲・指、うなじ、もみあげ、鼻、鼻毛、頬、口周り、首、乳輪周り、臍下 |
1回 | 8,800 |
5回 | 37,400 | |
8回 | 56,320 | |
10回 | 66,000 | |
全顔 | 1回 | 25,000 |
5回 | 106,250 | |
8回 | 160,000 | |
10回 | 187,500 | |
男性ヒゲ 可能部位:両頬、口周り、首、もみあげ |
1回 | 32,000 |
5回 | 136,000 | |
8回 | 204,800 | |
10回 | 240,000 | |
両脇 | 1回 | 5,500 |
5回 | 23,370 | |
8回 | 35,200 | |
10回 | 41,250 | |
VIO | 1回 | 29,800 |
5回 | 126,650 | |
8回 | 190,720 | |
10回 | 223,500 | |
V・I・O 各1部位 | 1回 | 11,000 |
5回 | 46,750 | |
8回 | 70,400 | |
10回 | 82,500 | |
剃毛代 | 1か所 | 2,200 |
麻酔 | 3,300 |
痩身
施術名称 | 診療料金 | |
脂肪溶解注射 (カベリン) |
1回 1㏄ | 7,700 |
その他
施術名称 | 診療料金 | |
ピアス |
片耳 | 3,500 |
両耳 | 5,000 | |
パールピアスの場合(麻酔付き)上記に+1000円となります。 | ||
軟骨/へそ | 10,000 | |
VISIA診断 | 3,300 | |
麻酔類 | 笑気麻酔 | 3,300 |
強力麻酔クリーム | 3,300 | |
ペンレステープ | 3,300 | |
ブロック麻酔 | 3,300 | |
手術時 点滴 | 痛み止め点滴 | 25,000 |
腫れ止め点滴 | 25,000 | |
静脈麻酔 | 55,000 | |
抗生剤点滴 | 15,000 | |
血液検査 | 3,300 | |
G6PD検査 | 5,500 | |
シリコンプレート | 1枚 | 3,300 |
マイクロカニューレ | 1本 | 3,300 |
内服薬・塗り薬・注射剤など
薬品名 | 料金 | |
シナール | 1か月分 | 2,200 |
トランサミン | 1か月分 | 2,200 |
ユベラ | 1か月分 | 2,200 |
ハイチオール | 1か月分 | 2,200 |
タチオン | 1か月分 | 3,300 |
美白内服セット | シナ―ル+トランサミン | 3,300 |
ハイドロキノン | 5g | 2,200 |
トレチノイン | 5g | 1,100 |
ヒルドイドスプレー (ヘパリン類似物質外用泡状スプレー) | 1本 | 1,800 |
ヒルドイドクリーム | 1本 | 1,100 |
ケラスキンクリーム |
3g (内出血予防クリーム) | 2,200 |
AZAクリア | 1本 (15g) | 1,980 |
ロゼックゲル | 1本 (10g) | 4,400 |
バルトレックス | 2,400 | |
バルトレックス+リンデロンVG軟膏 | 3,300 | |
パースピレックス |
1本(医療用 汗止め塗り薬) | 5,200 |
ペピオゲル | 1本 (ニキビ薬) | 2,800 |
デュアック配合ゲル | 1本 (ニキビ薬) | 2,600 |
ダラシンTゲル | 1本 (ニキビ薬) | 1,100 |
ミノキシジル | 準備中 | |
プロペシア | 準備中 | |
ザガーロ | 準備中 | |
治打撲一方 (腫れ・内出血改善 漢方薬) |
3日分 | 990 |
リベルサス3㎎ | 10錠 | 4,400 |
リベルサス7㎎ | 10錠 | 6,600 |
カナグル100㎎ | 10錠 | 4,400 |
マンジャロ2.5㎎ | 1本 | 6,600 |
マンジャロ5㎎ | 1本 | 11,000 |
サプリ
商品名 | 料金 | |
NMN(ハイドロハイパー) | 1箱(40日分) | 17,280 |
デアザフラビン(ハイドロハイパー) (強力NMNサプリ) |
1箱(20日分) | 19,440 |
菌活倶楽部 (ハタ乳酸菌サプリ+ビオチン) |
1箱(30日分) | 8,640 |
化粧品
商品名 | 料金 | |
院内調剤化粧品 |
高濃度トラネキサム酸ローション 50ml | 6,600 |
高濃度トラネキサム酸クリーム 15mg | 6,800 | |
ビタミンC原液ローション 50ml | 7,800 | |
メルスモン(プラセンタ化粧品) | ブースターエマルジョン 150ml | 8,580 |
クレンジングジェルAA 120g |
4,400 | |
モイストソープ 100g | 2,750 | |
プラセン100エキスDC 30ml | 11,000 | |
モイスチャークリームDX 30g |
11,000 | |
ムースマスク 90g | 9,900 | |
レカルカ |
ブライトリーモイストシャインミスト 120ml | 7,920 |
mini ブライトリーモイストシャインミスト 50ml | 5,000 | |
オム フレグランス UV スプレー | 2,600 | |
フレグランス UV スプレー | 2,300 | |
ゼオスキン |
エクスフォリエーティングポリッシュ | 9,020 |
バランサートナー 180ml | 7,040 | |
ミラミン 80ml | 14,080 | |
ミラミックス 80ml | 13,640 | |
デイリーPD 50ml | 21,780 | |
RCクリーム 50ml | 15,400 | |
スキンブライセラム0.25 50ml | 11,880 | |
ARナイトリペア 60ml | 20,900 | |
Gファクターアイセラム 15ml | 20,460 | |
ボディエマルジョン | 15,400 | |
エムディア |
スピーディークレンジングジェル 130g | 3,850 |
ホイップウォッシュ 200g | 3,520 | |
EGFリニューローション 100ml | 7,150 | |
UVシルキープロテクション 50g | 4,180 | |
3Dモイストプレミアムマスク 30ml×5枚 | 5,500 | |
SRSマスク |
シートパック 1枚 | 2,200 |
セラージュ | セラージュ3Dマスク 30ml×5枚 | 9,900 |
エニシーグローパック | CL | 24,200 |
オグシ |
Ogshi(おぐし)サプリメント 90粒 | 10,780 |
Ogshiスカルプエッセンス 100ml | 6,380 | |
プラスリストア |
クレンジングソープ泡ホームケア 200ml | 3,850 |
クレンジングソープ泡ピールケア 200ml | 3,960 | |
TAホワイトクリームMD 10g | 2,750 | |
TAホワイトセラムMD 50ml |
5,500 | |
TPNaローションMD 100ml |
5,280 | |
スキンモイストW 50g |
3,850 | |
ナノHQクリームEX4% 5g | 2,200 | |
UVローション<SPF50+> 30ml | 3,080 | |
DTカモフラージュコンシーラー 6色 | 1,650 | |
ナノエッグ |
ナノメッドVAエッセンス 20g | 7,150 |
リビジョン | C+コレクティングコンプレックス 30% | 21,780 |
DEJフェイスクリーム | 20,900 | |
リボックス スキンスムージングセラム 30ml | 27,280 | |
ユースフルリップ | 5,500 | |
ジャンマリーニ | スキンマネージメントシステム エイジングケア | 44,880 |
スキンマネージメントシステム ブライトニングケア | 44,880 | |
マリーニ メンズシステム | 35,200 | |
マリーニ ネッククリーム 57g | 14,850 | |
マリーニ フェイスクリーム 28g | 18,700 | |
WiQo | リバースセラム | 15,400 |
フェイスフルイド | 13,200 | |
保湿ナリシングクリーム | 13,200 | |
ソルプロ |
飲む日焼け止め内服錠 | 5,400 |
メルスモンプレミアム カプセル |
15,400 |